Fastube sản xuất các sản phẩm ống hàn/ống đúc sơn đen, ống mạ kẽm nóng với chất lượng tin cậy, độ bền cao, khả năng chống ăn mòn và mài mòn tốt, độ dày ống đồng nhất, bề mặt trơn nhẵn. Hơn nữa, do công ty áp dụng các thiết bị, kỹ thuật tiên tiến làm giảm chi phí sản xuất và nâng cao năng suất lao động nên các sản phẩm được cung cấp với giá cạnh tranh. Đó cũng chính là lý do khiến các sản phẩm của công ty ngày càng trở nên phổ biến với khách hàng trên toàn thế giới.
Ứng dụng
Ống hàn/ống đúc sơn đen, ống mạ kẽm nóng của Fastube được sử dụng phù hợp cho việc dẫn chất lỏng áp suất thấp. Chúng thường được sử dụng trong cấp thoát nước đô thị, vận chuyển bùn than và các ứng dụng vận chuyển quặng khác.
Thông số kỹ thuật của ống hàn/ống đúc sơn đen, ống mạ kẽm nóng
| Kích thước | Chiều dầy thành ống | ||||||||||||
| mm | mm | ||||||||||||
| mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| Inch | 0.078 | 0.118 | 0.157 | 0.197 | 0.236 | 0.276 | 0.315 | 0.354 | 0.394 | 0.433 | 0.472 | 0.551 | |
| 2 3/8 | 60.3 | 0.078 | 0.118 | 0.157 | 0.197 | ||||||||
| 2 7/8 | 70.3 | 0.078 | 0.118 | 0.157 | 0.197 | 0.236 | |||||||
| 3 1/2 | 88.9 | 0.078 | 0.118 | 0.157 | 0.197 | 0.236 | 0.276 | ||||||
| 4 | 101.6 | 0.078 | 0.118 | 0.157 | 0.197 | 0.236 | 0.276 | 0.315 | |||||
| 4 1/2 | 114.3 | 0.078 | 0.118 | 0.157 | 0.197 | 0.236 | 0.276 | 0.315 | |||||
| 5 1/2 | 139.7 | 0.078 | 0.118 | 0.157 | 0.197 | 0.236 | 0.276 | 0.315 | 0.354 | ||||
| 6 | 152 | 0.078 | 0.118 | 0.157 | 0.197 | 0.236 | |||||||
| 6 1/4 | 159 | 0.118 | 0.157 | 0.197 | 0.236 | 0.276 | 0.315 | 0.354 | |||||
| 6 5/8 | 168.3 | 0.157 | 0.197 | 0.236 | 0.276 | 0.315 | 0.354 | 0.394 | |||||
| 7 | 177.8 | 0.157 | 0.197 | 0.236 | 0.276 | 0.315 | 0.354 | 0.394 | 0.433 | ||||
| 8 5/8 | 219.1 | 0.157 | 0.197 | 0.236 | 0.276 | 0.315 | 0.354 | 0.394 | 0.433 | 0.472 | |||
| 10 3/4 | 273.1 | 0.197 | 0.236 | 0.276 | 0.315 | 0.354 | 0.394 | 0.433 | 0.472 | ||||
| 12 3/4 | 323.9 | 0.197 | 0.236 | 0.276 | 0.315 | 0.354 | 0.394 | 0.433 | 0.472 | ||||
| 14 | 355.6 | 0.236 | 0.276 | 0.315 | 0.354 | 0.394 | 0.433 | 0.472 | |||||
| 16 | 406.4 | 0.276 | 0.315 | 0.354 | 0.394 | 0.433 | 0.472 | ||||||
Vật liệu
| Tiêu chuẩn | Loại | C | Mn | Si | P | S | V | Ni | Cu | Cr | Mo |
| ASTM A500 | A | 0.30 | 1.40 | - | 0.045 | 0.045 | - | - | ≥0.18 | - | - |
| B | 0.30 | 1.40 | - | 0.045 | 0.045 | - | - | ≥0.18 | - | - | |
| C | 0.27 | 1.40 | - | 0.045 | 0.045 | - | - | ≥0.18 | - | - | |
| D | 0.30 | 1.40 | - | 0.045 | 0.045 | - | - | ≥0.18 | - | - | |
| ASTM A53M | A | 0.25 | 0.95 | - | 0.05 | 0.045 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 |
| B | 0.30 | 1.20 | - | 0.05 | 0.045 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | |
| GB/T700 | Q235A | 0.14~0.22 | 0.3~0.65 | 0.30 | 0.045 | 0.05 | - | - | - | - | - |
| Q235B | 0.12~0.20 | 0.3~0.7 | 0.045 | - | - | - | - | - | |||
| Q235C | 0.18 | 0.35~0.8 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - | - | ||
| Q235D | 0.17 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - | - | |||
| GB/T1591 | Q345A | 0.20 | 1~1.6 | 0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.02~0.15 | - | - | - | - |
| Q345B | 0.20 | 0.040 | 0.040 | - | - | - | - | ||||
| Q345C | 0.20 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | - | - | - | - | |||
| Q345D | 0.18 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | ||||
| Q345E | 0.18 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | ||||
| GB/T699 | 10 | 0.07~0.13 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | 0.035 | 0.035 | - | 0.30 | 0.25 | 0.15 | - |
| 20 | 0.17~0.23 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | 0.035 | 0.035 | - | 0.30 | 0.25 | 0.25 | - |




Fastube là nhà sản xuất và cung cấp ống hàn/ống đúc sơn đen, ống mạ kẽm nóng chuyên nghiệp tại Trung Quốc. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các loại ống khoan, ống cấu trúc. Các sản phẩm có chất lượng cao và được cung cấp với giá cạnh tranh. Hơn nữa, công ty Fastube tại Trung Quốc cũng sản xuất, hoàn thiện chuỗi sản phẩm ống thép trong sản xuất ô tô, ống đúc áp xuất cao, ống chống bằng nguyên liệu chất lượng cao trên dây truyền công nghệ hiện đại. Các sản phẩm được hoàn thiện tại công ty nên tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất, mang tới cho khách hàng các sản phẩm có chất lượng quốc tế với chi phí ưu đãi. Các thông tin chi tiết về sản phẩm ống của công ty được giới thiệu trên trang sản phẩm.